Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+20 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 791 000 | 2 827 000 | 2 754 000 | 3 176 000 | 3 815 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,3 % | −2,6 % | 15,3 % | 20,1 % |
Liiketulos, € | 209 000 | −40 000 | −140 000 | −102 000 | 58 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | −2 000 | −1 000 | - | −259 000 |
Käyttökate, % | 8,4 % | −0,2 % | −4,1 % | −2,3 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 7,5 % | −1,4 % | −5,1 % | −3,2 % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 67 | - | - | 67 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 42 000 | - | - | 57 000 |
Päätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää