Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+27 %
+3 267 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 303 000 | 2 374 000 | 2 617 000 | 3 334 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,6 % | 3,1 % | 10,2 % | 27,4 % |
Liiketulos, € | 543 000 | 539 000 | 632 000 | 1 122 000 |
Tilikauden tulos, € | −96 000 | 8 000 | 15 000 | 505 000 |
Käyttökate, % | 23,8 % | 22,9 % | 24,6 % | 34 % |
Liikevoitto, % | 23,6 % | 22,7 % | 24,2 % | 33,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 35 | 29 | 30 | 32 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 66 000 | 82 000 | 87 000 | 104 000 |
Virallinen nimi
12.7.1995
Osakeyhtiö
Äänekoski
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Kalevankatu 7 c 14
Pitkäkatu 12
Häränvirrantie 6 A 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää