Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−2,2 %
+48 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 538 000 | 2 371 000 | 1 765 000 | 2 257 000 | 2 207 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −6,6 % | −25,6 % | 27,9 % | −2,2 % |
Liiketulos, € | 191 000 | −110 000 | 33 000 | 370 000 | 230 000 |
Tilikauden tulos, € | 152 000 | 71 000 | 65 000 | 83 000 | 123 000 |
Käyttökate, % | 8,3 % | −3,4 % | 2,5 % | 16,7 % | 10,7 % |
Liikevoitto, % | 7,6 % | −4,6 % | 1,9 % | 16,4 % | 10,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 35 | 38 | 23 | 24 | 25 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 73 000 | 62 000 | 77 000 | 94 000 | 88 000 |
Virallinen nimi
12.9.2005
Osakeyhtiö
Akaa
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Senioriasunnot
Turvajärjestelmät
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Yksityinen päiväkoti
Muu terveyspalvelu (86909)
Asemantie 21
Keskisentie 31
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää