Sivutoimipaikka
+8,5 %
−93 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 613 000 | 2 523 000 | 2 620 000 | 2 732 000 | 2 964 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −16,6 % | −3,4 % | 3,8 % | 4,3 % | 8,5 % |
Liiketulos, € | 98 000 | −28 000 | 156 000 | 266 000 | 341 000 |
Tilikauden tulos, € | 196 000 | 24 000 | 124 000 | 295 000 | 22 000 |
Käyttökate, % | 5,8 % | 0,2 % | 7,2 % | 9,8 % | 11,9 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % | −1,1 % | 6 % | 9,7 % | 11,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 38 | - | - | 39 | 36 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 69 000 | - | - | 70 000 | 82 000 |
Virallinen nimi
30.6.2000
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut (87202)
Sävelkuja 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää