Sivutoimipaikka
+12 %
Antti Sakari Eestilä
Tomi Tapio Rosqvist
Karl Arne Köhler
Pia Annikki Panhelainen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 624 000 | 863 000 | 688 000 | 926 000 | 1 034 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −21,8 % | −46,9 % | −20,3 % | 34,6 % | 11,7 % |
Liiketulos, € | −327 000 | −305 000 | −393 000 | −306 000 | −224 000 |
Tilikauden tulos, € | −327 000 | 89 000 | 0 | 0 | 0 |
Käyttökate, % | −19,4 % | −33,6 % | −54,9 % | −31,1 % | −19,9 % |
Liikevoitto, % | −20,1 % | −35,1 % | −57 % | −33 % | −21,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 43 | 29 | 19 | 25 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 38 000 | 30 000 | 36 000 | 37 000 | 47 000 |
Virallinen nimi
31.1.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Merikorttitie 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää