Sivutoimipaikka
+12 %
+0 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 864 000 | 689 000 | 926 000 | 1 035 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −46,8 % | −20,2 % | 34,4 % | 11,8 % |
Liiketulos, € | −305 000 | −394 000 | −306 000 | −225 000 |
Tilikauden tulos, € | 88 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | −33,6 % | −54,9 % | −31,1 % | −19,9 % |
Liikevoitto, % | −35,3 % | −57,1 % | −33 % | −21,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | - | 25 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 30 000 | - | 37 000 | 47 000 |
Virallinen nimi
31.1.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Merikorttitie 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää