Sivutoimipaikka
+11 %
Antti Sakari Eestilä
Tomi Tapio Rosqvist
Karl Arne Köhler
Pia Annikki Panhelainen
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 568 000 | 4 303 000 | 4 610 000 | 5 997 000 | 6 632 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −0,8 % | 20,6 % | 7,1 % | 30,1 % | 10,6 % |
Liiketulos, € | −495 000 | −17 000 | 2 000 | 908 000 | 969 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | 0 | 6 000 | 17 000 | 0 |
Käyttökate, % | −12,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 15,6 % | 15,1 % |
Liikevoitto, % | −13,9 % | −0,4 % | 0 % | 15,1 % | 14,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 87 | 98 | 101 | 101 | 106 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 41 000 | 44 000 | 46 000 | 59 000 | 63 000 |
Virallinen nimi
11.5.1998
Osakeyhtiö
Hamina
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Ruissalontie 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää