Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+12 %
−58 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 826 000 | 6 139 000 | 5 692 000 | 7 789 000 | 8 727 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,4 % | −7,3 % | 36,8 % | 12 % |
Liiketulos, € | −269 000 | −195 000 | −676 000 | 1 218 000 | 1 803 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −1 000 | −1 000 | 96 000 | 40 000 |
Käyttökate, % | 17,3 % | 17,7 % | −11,8 % | 18,1 % | 21 % |
Liikevoitto, % | −4,6 % | −3,2 % | −11,9 % | 15,6 % | 20,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 141 | - | 147 | 159 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 44 000 | - | 53 000 | 55 000 |
Virallinen nimi
1.5.2005
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Ikääntyneiden palveluasuminen (87301)
Vesikkotie 4
Joensuuväylä 11 B
Vesikkotie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää