Sivutoimipaikka
−1 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 584 000 | 2 470 000 | 2 754 000 | 3 376 000 | 3 341 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,4 % | 11,5 % | 22,6 % | −1 % |
Liiketulos, € | −224 000 | −83 000 | 110 000 | 445 000 | 394 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −1 000 | 11 000 | 284 000 | - |
Käyttökate, % | −1,9 % | 3,7 % | 10,3 % | 18,5 % | 12,5 % |
Liikevoitto, % | −8,7 % | −3,3 % | 4 % | 13,2 % | 11,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 58 | 58 | 57 | 57 | 53 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 45 000 | 43 000 | 48 000 | 59 000 | 63 000 |
Virallinen nimi
16.1.2013
Osakeyhtiö
Seinäjoki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Päihdeongelmaisten asumispalvelut (87204)
Herman Renlundin katu 1
Laajalahdentie 83 B
Sokojantie 41
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää