Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Katja Johanna Salmela
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 64 000 | 77 000 | 1 000 | 1 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,9 % | 20,3 % | −98,7 % | 0 % |
Liiketulos, € | −9 000 | 11 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | 9 000 | - | - |
Käyttökate, % | −10,7 % | 16 % | 18,1 % | 20,1 % |
Liikevoitto, % | −12,6 % | 14,9 % | 12,6 % | 12,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 1 000 | 1 000 |
Virallinen nimi
9.11.2010
Osakeyhtiö
Lapua
Katso kartallaPohjanmaan Luokkahitsaus Oy
Päätoimiala
Hitsaus
Metallien työstö (25620)
Y-tunnus:
9.11.2010
Ennakkoperintärekisteri:
9.11.2010
Verohallinnon perustiedot:
26.11.2010
Kaupparekisteri:
22.11.2010
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
5.11.2010
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää