Sivutoimipaikka
−27 %
+115 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 466 000 | 1 291 000 | 940 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 75,4 % | −47,6 % | −24,6 % |
Liiketulos, € | 215 000 | −268 000 | 79 000 |
Tilikauden tulos, € | 209 000 | −274 000 | 40 000 |
Käyttökate, % | 9,4 % | −15,8 % | 9,6 % |
Liikevoitto, % | 8,7 % | −20,7 % | 8,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 7 | - | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 352 000 | - | 470 000 |
Virallinen nimi
8.3.1989
Osakeyhtiö
Kuhmo
Katso kartallaPäätoimiala
Hirsirakennukset: hirsitalot ja hirsimökit
Puutalojen valmistus (16231)
Puusepänkatu Halli 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää