Päätoimipaikka
Tommi Mikael Hovinen
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 000 | 13 000 | 22 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 116,7 % | 69,2 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 1 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | 1 000 | - |
Käyttökate, % | −26,9 % | 13,9 % | 0,1 % |
Liikevoitto, % | −26,9 % | 13,9 % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
30.9.2021
Osakeyhtiö
Lahti
Katso kartallaReload You Oy
Päätoimiala
Hieronta
Muu urheilutoiminta (93190)
Y-tunnus:
30.9.2021
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2021
Verohallinnon perustiedot:
1.10.2021
Kaupparekisteri:
1.10.2021
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.10.2021
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää