Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 369 000 | 439 000 | 451 000 | 455 000 | 446 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 12,2 % | 19 % | 2,7 % | 0,9 % | −2 % |
Liiketulos, € | 27 000 | 108 000 | 84 000 | 118 000 | 75 000 |
Tilikauden tulos, € | 22 000 | 85 000 | 66 000 | 93 000 | 60 000 |
Käyttökate, % | 10,2 % | 26,7 % | 20,3 % | 27,4 % | 19,5 % |
Liikevoitto, % | 7,6 % | 24,8 % | 18,6 % | 26 % | 17 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 185 000 | 146 000 | 150 000 | 152 000 | 149 000 |
Virallinen nimi
24.9.2013
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hieronta
Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut (96040)
Myyrmäenraitti 4
Kornetintie 4 A (2. krs)
Säterintie 16 (3. krs)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää