Sivutoimipaikka
−3,5 %
+22 %
Minna-Stina Elisabeth Korpela
Maalfrid Brath
Minna-Stina Elisabeth Korpela
Annemari Katariina Kovalainen
Minna-Stina Elisabeth Korpela
Annemari Katariina Kovalainen
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 42 041 000 | 41 665 000 | 41 718 000 | 39 119 000 | 37 755 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −8,9 % | −0,9 % | 0,1 % | −6,2 % | −3,5 % |
Liiketulos, € | 1 009 000 | 796 000 | −635 000 | −1 909 000 | −1 496 000 |
Tilikauden tulos, € | 732 000 | 642 000 | −636 000 | −1 861 000 | −1 457 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | 2,1 % | −1,3 % | −4,6 % | −3,7 % |
Liikevoitto, % | 2,4 % | 1,9 % | −1,5 % | −4,8 % | −3,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 801 | 682 | 670 | 585 | 544 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 52 000 | 61 000 | 62 000 | 67 000 | 69 000 |
Virallinen nimi
9.7.1997
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Rekrytointi
Henkilöstövuokraus
Työvoiman vuokraus (78200)
Vaasanpuistikko 18
Viestikatu 3
Kuninkaankatu 18
Lutakonaukio 1 , Innova 4
Yliopistonkatu 25 A 3. krs
Torikatu 22 A 3. krs
1.9.2025
ManpowerGroup mainitaan yhtenä yrityksistä, jotka jo käyttävät Hubertin alustaa.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
1.9.2025
ManpowerGroup mainitaan yhtenä alan johtavista yrityksistä, jotka luottavat Hubertin tekoälypohjaiseen rekrytointialustaan.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
10.6.2025
ManpowerGroup on yritys, joka toteutti Työmarkkinabarometri-tutkimuksen ja kommentoi tutkimustuloksia.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää