Sivutoimipaikka
+10 %
+77 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 259 000 | 3 971 000 | 4 631 000 | 5 296 000 | 5 828 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −24,5 % | 16,6 % | 14,4 % | 10,1 % |
Liiketulos, € | 258 000 | 172 000 | 184 000 | 291 000 | 481 000 |
Tilikauden tulos, € | 190 000 | 120 000 | 143 000 | 215 000 | 381 000 |
Käyttökate, % | 5 % | 4,3 % | 4,4 % | 5,8 % | 8,4 % |
Liikevoitto, % | 4,9 % | 4,3 % | 4 % | 5,5 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 89 | - | 129 | 143 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 45 000 | - | 41 000 | 41 000 |
Päätoimiala
Henkilöstövuokraus
Työvoiman vuokraus (78200)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää