Sivutoimipaikka
Kai Pentti Aaltonen
Pirjo Maarit Aaltonen
Kai Pentti Aaltonen
Sini Annamari Israel
Jonna Maaria Proud
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 223 000 | 253 000 | 259 000 | 322 000 | 224 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,3 % | 13,5 % | 2,4 % | −17,1 % | 4,3 % |
Liiketulos, € | −7 000 | 25 000 | −4 000 | −14 000 | 16 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | 24 000 | −6 000 | −18 000 | 12 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | 12,5 % | 0,4 % | −3 % | 11,3 % |
Liikevoitto, % | −3,1 % | 9,8 % | −1,5 % | −4,2 % | 6,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 74 000 | 84 000 | 86 000 | 161 000 | 112 000 |
Virallinen nimi
21.11.1980
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hautaustoimisto
Hautaustoimistojen palvelut (96030)
Runeberginkatu 56
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää