Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Heidi Karoliina Tukiainen
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 106 000 | 190 000 | 129 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 51,4 % | 79,3 % | −32,1 % |
Liiketulos, € | 37 000 | 98 000 | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | 30 000 | 77 000 | - |
Käyttökate, % | 47 % | 58,8 % | 14,6 % |
Liikevoitto, % | 35,1 % | 52 % | 1,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
25.6.2014
Osakeyhtiö
Kemijärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Hautaustoimisto
Hautaustoimistojen palvelut (96030)
Annaliisankatu 8
Lohelankatu 1
Hietaniemenkatu 9-11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää