Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 273 000 | 279 000 | 351 000 | 474 000 | 527 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 2,2 % | 25,8 % | 35 % | 11,2 % |
Liiketulos, € | 17 000 | −9 000 | 15 000 | 6 000 | 28 000 |
Tilikauden tulos, € | 15 000 | −10 000 | 13 000 | 3 000 | 21 000 |
Käyttökate, % | 9,7 % | 0,6 % | 7,5 % | 5 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 6,5 % | −3,1 % | 4,4 % | 1,3 % | 5,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 91 000 | 93 000 | 117 000 | 119 000 | 132 000 |
Virallinen nimi
11.3.2014
Osakeyhtiö
Kaavi
Katso kartallaPäätoimiala
Hautaustoimisto
Kukkakauppa
Hautaustoimistojen palvelut (96030)
Asematie 6
Rantatie 6
Rantatie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää