Sivutoimipaikka
+2 981 %
+2 153 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 000 | 3 000 | 85 608 000 | 2 637 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 2 853 500 % | 2 980,9 % |
Liiketulos, € | 6 468 000 | 13 371 000 | 35 898 000 | 13 460 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 468 000 | 13 371 000 | 3 286 000 | 74 048 000 |
Käyttökate, % | 731,4 % | 892,8 % | 57,2 % | 2,8 % |
Liikevoitto, % | 298 590 % | 594 326,5 % | 41,9 % | 0,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 335 | 5 302 | 6 732 | 5 426 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 13 000 | 486 000 |
Virallinen nimi
31.12.2003
Osuuskunta
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Asianajotoimisto
Hautaustoimisto
Hautaustoimistojen palvelut (96030)
Kivenlahdentie 9
Siltasaarenkatu 26
Turunlinnantie 2 b
Aleksis Kiven tie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää