Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 314 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | 48 000 |
Käyttökate, % | 4,9 % |
Liikevoitto, % | −0,4 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 97 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 14 000 |
Virallinen nimi
20.5.2024
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Hampurilaisravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Tainionkoskentie 5
Merituulentie 1
Ahlströmintie 18
Sepänkatu 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää