Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Satu Annina Korsoff-Siira
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 4 231 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 114 000 |
Tilikauden tulos, € | 76 000 |
Käyttökate, % | 3,6 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 90 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 47 000 |
Päätoimiala
Hampurilaisravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Vanha viertotie 29
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää