Sivutoimipaikka
−9,1 %
Liiketoiminta | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 000 | 15 000 | 16 000 | 11 000 | 10 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 50 % | 6,7 % | −31,2 % | −9,1 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −3 000 | 1 000 | - | 2 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −3 000 | 1 000 | - | 2 000 |
Käyttökate, % | −38 % | −15,4 % | 12,2 % | 4,5 % | 25,2 % |
Liikevoitto, % | −39,6 % | −15,5 % | 12,7 % | 4,7 % | 26,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 10 000 | 15 000 | 16 000 | 11 000 | 10 000 |
Virallinen nimi
20.10.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Graafinen suunnittelu ja muotoilu
Sisustussuunnittelu (74102)
Töölönkatu 11 B 36
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää