Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 138 000 | 819 000 | 980 000 | 1 087 000 | 892 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −28 % | 19,7 % | 10,9 % | −17,9 % |
Liiketulos, € | −36 000 | 75 000 | 38 000 | 6 000 | −68 000 |
Tilikauden tulos, € | −36 000 | 91 000 | 38 000 | 10 000 | −75 000 |
Käyttökate, % | 1,8 % | 12,2 % | 7,4 % | 3,9 % | −6,4 % |
Liikevoitto, % | −3,1 % | 9,2 % | 4 % | 0,6 % | −7,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 23 | 15 | 11 | 7 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 49 000 | 55 000 | 89 000 | 155 000 | 81 000 |
Virallinen nimi
1.1.1993
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Elokuvateatteri
Olut- ja drinkkibaarit (56301)
Mannerheiminaukio 2
Eerikinkatu 11
Eerikinkatu 11
Eerikinkatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää