Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 379 000 | 13 140 000 | 12 397 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −0,6 % | 6,2 % | −5,6 % |
Liiketulos, € | 244 000 | 408 000 | 1 032 000 |
Tilikauden tulos, € | 261 000 | 138 000 | 306 000 |
Käyttökate, % | 2 % | 4 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 2 % | 3,1 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 22 | 23 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 563 000 | 571 000 | 775 000 |
Virallinen nimi
31.12.1975
Osakeyhtiö
Närpiö
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikkeet
Pakkauspalvelu
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa (46310)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää