Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 969 000 | 985 000 | 975 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −4,1 % | 1 % | 0,6 % |
Liiketulos, € | 59 000 | 29 000 | 55 000 |
Tilikauden tulos, € | - | - | - |
Käyttökate, % | 7,9 % | 4,1 % | 7,2 % |
Liikevoitto, % | 6,1 % | 3 % | 5,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2023 |
Henkilöstö | 7 | 7 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 138 000 | 141 000 | - |
Päätoimiala
Elektroniikkasuunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu (71125)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää