Sivutoimipaikka
−19 %
−193 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 904 000 | 12 232 000 | 13 081 000 | 10 594 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 25,4 % | 23,5 % | 6,9 % | −19 % |
Liiketulos, € | 266 000 | 446 000 | 317 000 | −207 000 |
Tilikauden tulos, € | 160 000 | 308 000 | 256 000 | −238 000 |
Käyttökate, % | 3,9 % | 4,8 % | 3,4 % | −0,6 % |
Liikevoitto, % | 2,7 % | 3,6 % | 2,4 % | −2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 71 | 89 | 102 | 93 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 139 000 | 137 000 | 128 000 | 114 000 |
Päätoimiala
Alihankintateollisuus
Automaatio
Elektroniikkalaitteistot
Elektroniikkasuunnittelu
Muiden sähkölaitteiden valmistus (27900)
Lepistönkatu 10
Hatanpään valtatie 36
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää