Sivutoimipaikka
+20 %
+82 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 217 000 | 3 359 000 | 4 034 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 11,1 % | 4,4 % | 9,8 % |
Liiketulos, € | 507 000 | 508 000 | 872 000 |
Tilikauden tulos, € | 464 000 | 474 000 | 862 000 |
Käyttökate, % | 20 % | 18,9 % | 25,4 % |
Liikevoitto, % | 15,8 % | 15,2 % | 21,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 20 | 21 | 22 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 161 000 | 160 000 | 183 000 |
Virallinen nimi
29.9.1993
Osakeyhtiö
Vihti
Katso kartallaPäätoimiala
Elektroniikkalaitteistot
Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus (26510)
Teknologiantie 7 C
Vammaksentie 3
Dynamotie 1 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää