Sivutoimipaikka
+4,4 %
−315 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 970 000 | 2 069 000 | 2 165 000 | 2 318 000 | 2 421 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 17,7 % | 5 % | 4,6 % | 7,1 % | 4,4 % |
Liiketulos, € | 119 000 | 47 000 | 162 000 | 93 000 | −131 000 |
Tilikauden tulos, € | 96 000 | 34 000 | 125 000 | 68 000 | −146 000 |
Käyttökate, % | 6,2 % | 2,4 % | 7,5 % | 4,4 % | −4,9 % |
Liikevoitto, % | 6,1 % | 2,3 % | 7,5 % | 4 % | −5,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 14 | 17 | 17 | 22 | 26 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 141 000 | 122 000 | 127 000 | 105 000 | 93 000 |
Päätoimiala
Eläintarvike- ja eläinkauppa
Lemmikkieläinten, niiden ruokien ja tarvikkeiden vähittäiskauppa (47764)
Klaneettitie 13
Säätökuja 2 B 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää