Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 272 000 | 111 000 | 82 000 | 158 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −5,9 % | −59,2 % | −26,1 % | 92,7 % |
Liiketulos, € | 27 000 | 56 000 | 23 000 | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 20 000 | 41 000 | 14 000 | −4 000 |
Käyttökate, % | 15,3 % | 31,9 % | 24,2 % | 1,9 % |
Liikevoitto, % | 10,3 % | 51,2 % | 29,4 % | −1,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 5 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 54 000 | 22 000 | - | - |
Virallinen nimi
8.9.2015
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Eläinfysioterapia
Eläinten kasvatus, eläinten jalostus
Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus (01430)
Pajapolku 7
Pajapolku 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää