Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 984 000 | 1 175 000 | 1 439 000 | 1 574 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 19,4 % | 22,5 % | 3,7 % |
Liiketulos, € | −42 000 | 75 000 | 135 000 | 29 000 |
Tilikauden tulos, € | −48 000 | 70 000 | 105 000 | 17 000 |
Käyttökate, % | −2,5 % | 7,1 % | 9,7 % | 3 % |
Liikevoitto, % | −4,2 % | 6,4 % | 9,4 % | 1,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | 14 | - | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 84 000 | - | 98 000 |
Virallinen nimi
31.10.2006
Osakeyhtiö
Ylivieska
Katso kartallaPäätoimiala
Lounasravintola
Buffetravintola
Ravintolat (56101)
Valtakatu 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää