Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 150 000 | 10 119 000 | 9 274 000 | 7 084 000 | 6 927 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −33,2 % | −8,3 % | −23,6 % | −2,2 % |
Liiketulos, € | 2 538 000 | −703 000 | −519 000 | −638 000 | −587 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 551 000 | −209 000 | −663 000 | −886 000 | −2 774 000 |
Käyttökate, % | 24,9 % | 3 % | 3,4 % | 2,4 % | 2,4 % |
Liikevoitto, % | 16,8 % | −6,9 % | −5,6 % | −9 % | −8,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 51 | - | - | 42 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 198 000 | - | - | 165 000 |
Virallinen nimi
16.12.1992
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Betoni
Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin (23610)
Turuntie 448
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää