Sivutoimipaikka
−24 %
−350 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/06 | 2024/09 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 639 000 | 880 000 | 670 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,6 % | 37,7 % | −23,9 % |
Liiketulos, € | 28 000 | 9 000 | 19 000 |
Tilikauden tulos, € | - | 10 000 | −25 000 |
Käyttökate, % | 4,5 % | 1,4 % | 3,2 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | 1,1 % | 2,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 10 | 10 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 64 000 | 88 000 | - |
Virallinen nimi
9.12.1999
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Autopesu, auton puhdistus, auton kiillotus
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) (45201)
Tuotekatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää