Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 205 000 | 1 167 000 | 1 059 000 | 954 000 | 1 002 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 469,3 % | −9,2 % | −9,9 % | 5 % |
Liiketulos, € | −41 000 | 330 000 | 231 000 | 87 000 | 84 000 |
Tilikauden tulos, € | 7 000 | 267 000 | 96 000 | 53 000 | 53 000 |
Käyttökate, % | −19,6 % | 34,3 % | 34,6 % | 23,7 % | 21,9 % |
Liikevoitto, % | −19,6 % | 28,4 % | 21,9 % | 9,1 % | 8,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 68 000 | 292 000 | 265 000 | 239 000 | 251 000 |
Päätoimiala
Autonvuokraus
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing (77110)
Koskelontie 19
Lentoasemantie 1 Terminaali II
Asemanaukio 1
Mannerheiminkatu 24
Lakkapolku 54
Juhtatie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää