Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 739 000 | 917 000 | 1 089 000 | 1 338 000 | 1 520 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 24,1 % | 18,8 % | 22,9 % | 13,6 % |
Liiketulos, € | −21 000 | 77 000 | 92 000 | 138 000 | 146 000 |
Tilikauden tulos, € | −39 000 | 66 000 | 72 000 | 97 000 | 91 000 |
Käyttökate, % | 8,6 % | 17 % | 15,5 % | 18,8 % | 20,2 % |
Liikevoitto, % | −2,8 % | 8,4 % | 8,5 % | 10,3 % | 9,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | - | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 246 000 | 306 000 | - | 335 000 | 380 000 |
Päätoimiala
Autonvuokraus
Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
Keskusaukio 2 c/o Hotel Amado
Kalliokatu c/o Hoteloli Kalliohovi
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää