Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 326 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % |
Liiketulos, € | 1 637 000 | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 311 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | 25,7 % | −67,3 % |
Liikevoitto, % | 30,8 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 |
Henkilöstö | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - |
Virallinen nimi
22.12.2015
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Automaatio
Paineilmakoneet, paineilmalaitteet, pneumatiikkaa
Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa (46692)
Hatanpäänvaltatie 34 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää