Sivutoimipaikka
+7,5 %
+3 305 %
Christel Maria Björkstrand
Nora Elisabeth Grotenfelt
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 317 000 | 11 984 000 | 12 757 000 | 12 975 000 | 13 942 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,7 % | 6,5 % | 1,7 % | 7,5 % |
Liiketulos, € | 164 000 | −441 000 | - | −22 000 | 562 000 |
Tilikauden tulos, € | 228 000 | −444 000 | 866 000 | 19 000 | 647 000 |
Käyttökate, % | 1,8 % | −3,3 % | 0,5 % | - | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 1,3 % | −3,7 % | - | −0,2 % | 4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 150 | 145 | 143 | 146 | 150 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 82 000 | 83 000 | 89 000 | 89 000 | 93 000 |
Virallinen nimi
1.1.2001
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ammattikoulut ja ammattiopistot
Keskiasteen ammatillinen koulutus (85320)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää