Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−9,8 %
−77 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 34 381 000 | 37 537 000 | 40 099 000 | 43 209 000 | 38 961 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,2 % | 6,8 % | 7,8 % | −9,8 % |
Liiketulos, € | −62 000 | −440 000 | 103 000 | −336 000 | −906 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 689 000 | 1 295 000 | 1 372 000 | 2 758 000 | 631 000 |
Käyttökate, % | 0,7 % | −0,3 % | 1,2 % | 0,4 % | −0,9 % |
Liikevoitto, % | −0,2 % | −1,2 % | 0,3 % | −0,8 % | −2,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 303 | 296 | 289 | 277 | 269 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 113 000 | 127 000 | 139 000 | 156 000 | 145 000 |
Virallinen nimi
25.3.1992
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lämpölaitteet, kuivauslaitteet
Vesivahinkojen kuivaus, palosaneeraus
Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta (43999)
Bellintie 4
Särkeläntie 6
Siltakatu 47-49
Palvikuja 2 B
Puhelinkatu 12
Käenkoskentie 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää