Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 652 000 | 1 534 000 | 1 680 000 | 1 983 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −27,3 % | −7,1 % | 9,5 % | 18 % |
Liiketulos, € | −97 000 | −137 000 | −69 000 | 11 000 |
Tilikauden tulos, € | −103 000 | −145 000 | −84 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | −5 % | −8,2 % | −3,8 % | 0,5 % |
Liikevoitto, % | −5,9 % | −8,9 % | −4,1 % | 0,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 5 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 307 000 | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1997
Osuuskunta
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Vaatteiden ja tekstiilien agentuuriliike
Vaateliike
Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta (46160)
Antinkatu 17
Urho Kekkosen katu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää