Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 69 000 | 73 000 | 62 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 5,8 % | −15,1 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −11 000 | - | −5 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | −11 000 | −1 000 | −5 000 | - |
Käyttökate, % | −1,6 % | −12,1 % | 2,3 % | - | - |
Liikevoitto, % | −5 % | −14,3 % | 0,4 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Päätoimiala
Terveydenhuolto
Muu terveyspalvelu (86909)
Erottajankatu 9 B
Tunnelitie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää