Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 573 000 | 8 177 000 | 8 198 000 | 8 215 000 | 8 890 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 8,2 % |
Liiketulos, € | 571 000 | 562 000 | −42 000 | 587 000 | 259 000 |
Tilikauden tulos, € | 529 000 | 477 000 | −74 000 | 460 000 | 216 000 |
Käyttökate, % | 7 % | 7 % | 0,5 % | 9,1 % | 5,6 % |
Liikevoitto, % | 6,7 % | 6,9 % | −0,5 % | 7,2 % | 2,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | 34 | 28 | 27 | 38 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 296 000 | 241 000 | 293 000 | 304 000 | 234 000 |
Päätoimiala
Tekstiilit
Kankaiden vähittäiskauppa (47511)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää