Päätoimipaikka
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2024/04 | 2025/04 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 000 | 12 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 71,4 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 000 | - |
Käyttökate, % | −1,3 % | 16,4 % |
Liikevoitto, % | −14,5 % | 10,6 % |
Maksuvalmius | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 4 000 | 12 000 |
Virallinen nimi
3.12.2023
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaTaksi Tammerwheels Oy
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
3.12.2023
Ennakkoperintärekisteri:
3.12.2023
Verohallinnon perustiedot:
14.12.2023
Kaupparekisteri:
14.12.2023
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää