Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Toimitusjohtaja yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 41 000 | 123 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | −43,1 % | 200 % | −100 % |
Liiketulos, € | −25 000 | −41 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | −25 000 | −41 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | −9,5 % | −23,3 % | - |
Liikevoitto, % | −60,3 % | −33,5 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
20.1.1961
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaKuljetusliike Kannonkari & Kumpp. Oy
Päätoimiala
Taksi
Taksiliikenne (49320)
Y-tunnus:
20.1.1986
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
16.6.1999
Kaupparekisteri:
20.1.1961
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää