Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Karl-Johan Nils Jansson
Nils Göran Jansson
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −75 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −3 000 | −10 000 | −7 000 | −6 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −11 000 | −9 000 | −8 000 |
Käyttökate, % | −22,9 % | −505,7 % | −355,3 % | −292,8 % |
Liikevoitto, % | −26,4 % | −505,7 % | −373,1 % | −352,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
29.9.2016
Osakeyhtiö
Finström
Katso kartallaTech-Ax Ab
Päätoimiala
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Y-tunnus:
29.9.2016
Ennakkoperintärekisteri:
9.12.2016
Verohallinnon perustiedot:
10.1.2017
Kaupparekisteri:
9.12.2016
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
9.12.2016
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää