Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+3,6 %
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 8 246 000 | 10 688 000 | 3 162 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 29,6 % | −70,4 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 331 000 | 3 341 000 | 624 000 | −415 000 | −406 000 |
Tilikauden tulos, € | 266 000 | 2 651 000 | 477 000 | −421 000 | −406 000 |
Käyttökate, % | 7,1 % | 32,8 % | 25 % | - | −13 332,2 % |
Liikevoitto, % | 4 % | 31,3 % | 19,8 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 749 000 | 3 563 000 | 1 054 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
25.8.1997
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaScanfir Oy
Päätoimiala
Puutavara
Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Y-tunnus:
7.10.1997
Ennakkoperintärekisteri:
8.5.2000
Verohallinnon perustiedot:
7.10.1997
Kaupparekisteri:
25.8.1997
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää