Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−14 %
−86 %
Liiketoiminta | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 64 000 | 141 000 | 121 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 120,3 % | −14,2 % |
Liiketulos, € | 8 000 | 18 000 | 9 000 |
Tilikauden tulos, € | 6 000 | 50 000 | 7 000 |
Käyttökate, % | 8,8 % | 9,7 % | 7 % |
Liikevoitto, % | 14,1 % | 12,8 % | 7,5 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 64 000 | 141 000 | 121 000 |
Virallinen nimi
14.7.2022
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pubit ja baarit
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää