Sivutoimipaikka
−32 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 24 567 000 | 33 160 000 | 580 000 | 144 M | 222 M |
Tilikauden tulos, € | 24 567 000 | 33 160 000 | 580 000 | 144 M | 97 663 000 |
Käyttökate, % | 452,2 % | 349,3 % | 344,3 % | 2 944,3 % | 334,4 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 594 | 692 | 261 | 1 138 | 1 276 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
31.12.1991
Osuuskunta
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pankki
Muu pankkitoiminta (64190)
Arkadiankatu 23
Sammonsilta 8
Arkadiankatu 23
Hämeenkatu 3
Piispansilta 11
Itäkatu 1-7
6.7.2025
Uudenmaan osuuspankki tarjoaa säästötilille kahden prosentin korkoa puolen vuoden ajaksi heinäkuun loppuun asti.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää