Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−21 %
−33 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 256 000 | 1 948 000 | 3 726 000 | 3 882 000 | 3 053 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −40,2 % | 91,3 % | 4,2 % | −21,3 % |
Liiketulos, € | −14 000 | 89 000 | −63 000 | −192 000 | −665 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 124 000 | −19 000 | −3 000 | −4 000 |
Käyttökate, % | 1,6 % | 5 % | 0,6 % | −2,6 % | −12,3 % |
Liikevoitto, % | −0,4 % | 4,6 % | −1,7 % | −4,9 % | −21,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 181 000 | 122 000 | 233 000 | 243 000 | 204 000 |
Virallinen nimi
30.5.1990
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pubit ja baarit
Drinkkibaari, cocktailbaari
Olutravintola
Ravintolat (56101)
Asemakatu 31-33
Limingantie 5
Hallituskatu 3
Rantakatu 22
Asemakatu 31-33
Kaisaniemenkatu 13
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää