Sivutoimipaikka
+90 %
+153 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 068 000 | 742 000 | 1 169 000 | 1 189 000 | 2 265 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −30,5 % | 57,6 % | 1,7 % | 90,5 % |
Liiketulos, € | 53 000 | 24 000 | 66 000 | 41 000 | 102 000 |
Tilikauden tulos, € | 40 000 | 17 000 | 53 000 | 32 000 | 81 000 |
Käyttökate, % | 5,8 % | 4,2 % | 6,1 % | 3,9 % | 4,8 % |
Liikevoitto, % | 5 % | 3,3 % | 5,7 % | 3,5 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
21.1.1997
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Antiikki
Huonekalujen entisöinti
Osto- ja myyntiliike
Antiikkiliikkeet (47791)
Puutarhatie 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää