Sivutoimipaikka
+3,6 %
+84 %
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 34 961 000 | 39 000 | 44 943 000 | 46 555 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −99,9 % | 9,8 % | 3,6 % |
Liiketulos, € | −1 891 000 | - | 2 417 000 | 3 732 000 |
Tilikauden tulos, € | −40 000 | - | −98 000 | −16 000 |
Käyttökate, % | −3,6 % | - | 7,2 % | 8,9 % |
Liikevoitto, % | −5,4 % | - | 5,4 % | 8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 537 | - | 564 | 524 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 65 000 | - | 80 000 | 89 000 |
Virallinen nimi
31.12.2006
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit (86102)
Helatehtaankatu 1
Aittakarinkatu 19
Vähäheikkiläntie 1
Vähäheikkiläntie 2
Myrskyläntie 18
Kutojankatu 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää