Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Arto Pekka Vuorinen
Esa Tapani Tiistola
Maria Helena Tiistola
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 10 000 | 8 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −20 % | 37,5 % | −9,1 % | −10 % |
Liiketulos, € | 15 000 | - | 2 000 | - | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 12 000 | - | 1 000 | - | - |
Käyttökate, % | 60 % | 5,5 % | 20,5 % | 4,9 % | 12,6 % |
Liikevoitto, % | 156,9 % | 6,1 % | 21,3 % | 4,9 % | 12,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
28.1.1999
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaLounais-Suomen Erä- ja Kalamatkat Oy
Päätoimiala
Erämatkailu
Kalastusmatkat
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Y-tunnus:
25.3.1999
Ennakkoperintärekisteri:
3.9.1999
Verohallinnon perustiedot:
25.3.1999
Kaupparekisteri:
28.1.1999
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.5.1999
Lounais-Suomen Erä- ja Kalamatkat Oy on perustettu vuonna 1999. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Turku, ja pääasiallinen toimiala Erämatkailu.
Yhtiön toinen toimiala on kalastusmatkat.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää