Päätoimipaikka
Reija Johanna Hilander
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | 61 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | −100 % | 0 % | 0 % | −100 % |
Liiketulos, € | −6 000 | −6 000 | −5 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | −6 000 | −6 000 | −6 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | - | - | −7,8 % | −4 597 250 % |
Liikevoitto, % | - | - | −7,8 % | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | - | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | - | 61 000 | 0 |
Virallinen nimi
30.12.1988
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaVabe Talot Oy
Hybridi Talo
Päätoimiala
Elementit
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
14.3.1989
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1995
Verohallinnon perustiedot:
14.3.1989
Kaupparekisteri:
30.12.1988
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.1994
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta:
23.9.2008
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää